Нет в наличии
Характеристики
| Характеристики | |
| EAN-код | 0195275000241 |
| Вес брутто, кг | 21,21 |
| Вес нетто, кг | 19,06 |
| Внутренний объем, л | 65 |
| Высота, мм | 630 |
| Глубина, мм | 431 |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность, Вт | 60 |
| Наклон компрессора | 40° |
| Напряжение, В | 12/24 (220 доп. опция) |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Полезный объем, л | 65 |
| Производитель | Alpicool (Китай) |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 680 х 550 х 512 |
| Ручки для переноски | Нет |
| Сила тока, А при 12/24/220 В | 5 / 2,5 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Температура, °C | от +20 до -20 |
| Термостат | Электронный |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Угол наклона компрессора | 40° |
| Хладагент | R134A |
| Ширина, мм | 470 |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Энергопотребление, кВт | 0,25 |
Технические характеристики Alpicool CR65
Автохолодильники Alpicool CR65
- Наличие: Нет в наличии
- Brand: Alpicool
- Модель: CR65
Просмотров: 2 365
25999.00р.
Описание
Компрессорный автохолодильник Alpicool CR65.
Автомобильный холодильник Alpicool CR65 станет идеальным приобретением для дальнобойщиков. Модель с легкостью устанавливается в спальной кабине, обеспечивая быстрый и удобный доступ к продуктам. Широкий температурный диапазон от +10℃ до -18℃ позволит хранить мясо, фрукты и овощи на протяжении всего пути, а качественная работа компрессора гарантирует эффективное охлаждение и заморозку содержимого.
Важно. Перед установкой модели, обязательно учитывайте тепловые зазоры, а также отведение тепла от холодильника.