Нет в наличии
Характеристики
| Характеристики | |
| Вес брутто, кг | 48 |
| Вес нетто, кг | 45 |
| Высота, мм | 882 |
| Глубина, мм | 575 |
| Диапазон влажности, % | 60-80 |
| Замок двери | Нет |
| Класс энергоэффективности | G |
| Климатический класс | ST |
| Количество дверей, шт | 1 |
| Количество полок, шт | 5 |
| Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. | 38 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал полок | Дерево (массив бука) |
| Мин. размер ниши (ВxШxГ), мм | 952 х 500 х 580 |
| Объем, л | 100 |
| Перенавешиваемая дверь | Да (side by side) |
| Производитель | Dunavox |
| Размер двери (ВхШ), мм | 710 х 485 |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 940 х 560 х 660 |
| Регулируемые ножки | Да |
| Срок гарантии | 2 года |
| Стекло | Тройное с УФ-фильтром |
| Температура, °C | от +5 до +20 |
| Температурные зоны | 2 |
| Термостат | Электронный |
| Технология открытия | Touch Open |
| Тип полок | Выдвижные |
| Тип управления | Сенсорный |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Установка | Отдельностоящая,Встраиваемая |
| Хладагент | R600a |
| Ширина, мм | 495 |
| Энергопотребление, кВт/год | 141 |
Особенности Dunavox DAUF-38.100DOP.TO
Dunavox DAUF-38.100DOP.TO
- Наличие: Нет в наличии
- Brand: Dunavox
- Модель: DAUF-38.100DOP.TO
Просмотров: 2 65
215499.00р.